经申请者本人申请,学院评审,推荐博士生邓倩倩成等62人作为化学化工学院“南强优博计划”2023年度奖学金候选人,现予以公示。公示期从2023年7月31日到8月4日,若有异议,请于公示期内向学院反映。联系电话:2182803;邮件:chemyjs@xmu.edu.cn。
序号 | 姓名 | 年级 |
1 | 邓倩倩 | 2021级 |
2 | 马恒瑞 | 2021级 |
3 | 殷述虎 | 2021级 |
4 | 罗思恒 | 2021级 |
5 | 张佳露 | 2021级 |
6 | 郝聪 | 2021级 |
7 | 张宝丹 | 2021级 |
8 | 薛天威 | 2021级 |
9 | 王珏钧 | 2021级 |
10 | 宋现孟 | 2021级 |
11 | 韩瑶瑶 | 2021级 |
12 | 颜伟 | 2021级 |
13 | 卢香超 | 2021级 |
14 | 叶子奇 | 2021级 |
15 | 张美茜 | 2022级 |
16 | 姜以强 | 2022级 |
17 | 刘尚恒 | 2022级 |
18 | 郑加贤 | 2022级 |
19 | 张铎腾 | 2022级 |
20 | 王楚涛 | 2022级 |
21 | 董雪 | 2021级 |
22 | 丁宇 | 2021级 |
23 | 肖远辉 | 2022级 |
24 | 谢雅萌 | 2021级 |
25 | 张明浩 | 2022级 |
26 | 刘思奕 | 2021级 |
27 | 张越洋 | 2022级 |
28 | 李斐 | 2022级 |
29 | 吴方威 | 2023级 |
30 | 田林钺 | 2023级 |
31 | 林诗妍 | 2023级 |
32 | 邢雨萌 | 2023级 |
33 | 孙元芳 | 2023级 |
34 | 赖姗姗 | 2023级 |
35 | 王轩 | 2023级 |
36 | 翁晨勇 | 2023级 |
37 | 林佳阳 | 2023级 |
38 | 曹茜楠 | 2023级 |
39 | 侯一帆 | 2023级 |
40 | 尤祺 | 2023级 |
41 | 王琳琳 | 2023级 |
42 | 王迪 | 2023级 |
43 | 夏明扬 | 2023级 |
44 | 章志明 | 2023级 |
45 | 郭贤明 | 2023级 |
46 | 徐广阔 | 2023级 |
47 | 申峻飞 | 2023级 |
48 | 谢榕杰 | 2023级 |
49 | 冀家越 | 2023级 |
50 | 李真 | 2023级 |
51 | 陈军岩 | 2023级 |
52 | 戚明强 | 2023级 |
53 | 王丽君 | 2023级 |
54 | 李智睿 | 2023级 |
55 | 程雪婷 | 2023级 |
56 | 任厚安 | 2023级 |
57 | 于艺哲 | 2023级 |
58 | 吴逊 | 2023级 |
59 | 卫晓轩 | 2023级 |
60 | 曾柳清 | 2023级 |
61 | 逯新宇 | 2023级 |
62 | 洪碧绿 | 2023级 |
化学化工学院
2023年7月31日